Photo : AFP
Incontestablement le plus fort, Tadej Pogacar récidive au sommet du Prati di Tivo et s'impose déjà pour la troisième fois sur ce Giro. Le Slovène ne s'est pas enflammé et s'impose en toute facilité. Il règle un sprint entre favoris et devance Daniel Felipe Martinez et Ben O'Connor qui profitent d'une cassure de 2 petites secondes sur les autres favoris.
Profil de l'ascension finale
Droits d'auteur : ProCyclingStats
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Tadej Pogacar : Le Slovène était attendu, le Slovène n'a pas déçu. Sans surprise, Tadej Pogacar récidive et s'offre un troisième succès en seulement 8 jours de course sur ce Giro.
Rafal Majka : L'équipier modèle de Pogacar en haute montagne impressionne et offre la victoire sur un boulevard à son leader après avoir mené la cadence du peloton pendant de nombreux kilomètres dans l'ascension finale.
Valentin Paret-Peintre : Présent dans l'échappée, le Français a fait le forcing pour tenter de s'imposer au sommet du Prati di Tivo. Mais Valentin n'a pas pu résister au retour du TGV UAE.
L'attaque de Valentin Paret-Peintre Photo : Getty Images
FLOPS
Lucas Plapp : Grosse désillusion pour le jeune Australien maillot blanc ce matin. 6e du général du dernier Paris-Nice, Lucas Plapp a été distancé très tôt dans l'ascension finale et coupe la ligne 20 minutes après le maillot rose Tadej Pogacar. Il perd donc logiquement son maillot blanc et se retrouve projeté à la 10e place du classement des jeunes (-25 ans).
Romain Bardet agacé à l'arrivé "Ecœurant"
Présent dans l'échappée tout comme Valentin Paret-Peintre ou encore Julian Alaphilippe, l'Auvergnat s'est montré très agacé et n'a pas mâché ses mots envers la UAE et Tadej Pogacar à l'arrivée de la 8e étape.
"Je n'ai pas vraiment compris à quoi jouaient les UAE, pourquoi ils ont roulé."
Pourtant, le Slovène, au départ de l'étape ce matin, comptait déjà 2 victoires d'étape depuis le départ de la banlieue turinoise et une avance confortable au général. Mais l'ogre Slovène ne voulait pas manquer la victoire cet après-midi. Ce qui n'a pas plus à Romain Bardet .
"Ne jamais avoir pu avoir plus de deux minutes, ça m'a tué mentalement. C'est écœurant."
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 4:02:16 | 0" | -10" |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 4:02:16 | 0" | -6" |
3. Ben O'Connor | Décathlon AG2R La Mondiale | 4:02:16 | 0" | -4" |
4. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 4:02:18 | 2" | |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 4:02:18 | 2" | |
6. Einer Rubio | Movistar Team | 4:02:18 | 2" | |
7. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 4:02:18 | 2" | |
8. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 4:02:27 | 11" | |
9. Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 4:02:29 | 13" | |
10. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 4:02:37 | 21" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 28:14:42 | 0" |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 28:17:22 | 2'40" |
3. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 28:17:40 | 2'58" |
4. Ben O'Connor | Décathlon AG2R La Mondiale | 28:18:21 | 3'39" |
5. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 28:18:44 | 4'02" |
6. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 28:19:05 | 4'23" |
7. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 28:19:57 | 5'15" |
8. Einer Rubio | Movistar Team | 28:20:10 | 5'28" |
9. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 28:20:12 | 5'30" |
10. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 28:20:45 | 5'53" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 134 |
2. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 97 |
3. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 89 |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 61 |
5. Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 57 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 104 |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 52 |
3. Simon Geschke | Cofidis | 36 |
4. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 32 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 22 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 28:18:44 | 0" |
2. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 28:19:05 | 21" |
3. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 28:20:12 | 1'28" |
4. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 28:21:16 | 2'32" |
5. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 28:21:54 | 3'10" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Jonathan Milan (Lidl - Trek)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Daniel Felipe Martinez)
Maglia Blanca : Cian Uijtdebroeks (Team Visma / Lease a Bike)
Comments