Photo : LUCA BETTINI / AFP
Tadej Pogacar s'adjuge le contre-la-montre de la 7e étape et écrase de nouveau la concurrence. Il s'impose devant le spécialiste Filippo Ganna qui était parti pour largement s'imposer. Mais le Slovène était en démonstration dans la bosse finale. Pour les autres favoris, Antonio Tiberi et Thymen Arensman excellent, Geraint Thomas déçoit. Romain Bardet limite la casse.
Profil de la bosse finale :
Droits d'auteur : ProCyclingStats
Comment le Slovène a-t-il écrasé la concurrence dans les 6 derniers kilomètres du chrono ?
La première partie de ce contre-la-montre favorisait les spécialistes de l'exercice et les très bons rouleurs. Mais Tadej Pogacar se place tout de même à la 10e place provisoire au premier pointage intermédiaire en pointant à 44 secondes de Filippo Ganna. C'est donc à ce moment-là que le Slovène a changé de rythme en laissant filer seulement 3 secondes entre le premier et le deuxième pointage intermédiaire au profit de Filippo Ganna. Mais l'Italien est peut-être parti sur un rythme trop élevé et a calé dans le final. Il ne pouvait donc rien faire pour battre l'impérial Tadej Pogacar.
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Tadej Pogacar : Vainqueur du jour, le Slovène a déjà plus de 2 minutes d'avance sur les autres au général.
Antonio Tiberi : Très bon chrono de la part du jeune Italien de la Bahrain Victorious. Il coupe la ligne avec un chrono supérieur d'1'21" à celui de Tadej Pogacar. Un chrono qui lui permet de gagner 13 places au classement général.
Thymen Arensman : Le coureur néerlandais de la INEOS Grenadiers est l'auteur d'un chrono parfait à Perugia avec le 4e meilleur temps à pile 1 minute du maillot rose.
FLOPS
Geraint Thomas : Le Gallois était attendu aujourd'hui mais a montré des difficultés dans la bosse finale. Il perd du temps au profit du Colombien Daniel Felipe Martinez qui lui prend la 2e place du général.
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 51:44 | 0" |
2. Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 52:01 | 17" |
3. Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 52:32 | 49" |
4. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 52:44 | 1'00" |
5. Maximilian Schachmann | BORA - Hansgrohe | 52:49 | 1'05" |
6. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 53:05 | 1'21" |
7. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 53:29 | 1'45" |
8. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 53:33 | 1'49" |
9. Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 53:41 | 1'56" |
10. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 53:44 | 2'00" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 24:12:36 | 0" |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 24:15:12 | 2'36" |
3. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 24:15:22 | 2'46" |
4. Ben O'Connor | Décathlon AG2R La Mondiale | 24:16:09 | 3'33" |
5. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 24:16:18 | 3'42" |
6. Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 24:16:25 | 3'49" |
7. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 24:16:26 | 3'50" |
8. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 24:16:47 | 4'11" |
9. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 24:17:27 | 4'41" |
10. Lorenzo Fortunato | Astana Qazqstan Team | 24:17:30 | 4'44" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 134 |
2. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 97 |
3. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 89 |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 61 |
5. Benjamin Thomas | Cofidis | 56 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 54 |
2. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 32 |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 26 |
4. Andrea Piccolo | EF Education - Easypost | 18 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 24:16:18 | 0" |
2. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 24:16:26 | 8" |
3. Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 24:16:47 | 29" |
4. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 24:17:17 | 59" |
5. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 24:17:45 | 1'27" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Jonathan Milan (Lidl - Trek)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Lilian Calmejane)
Maglia Blanca : Lucas Plapp (Team Jayco AlUla)
Комментарии