Benjamin Thomas s'impose à Lucques Photo : AFP
Le coureur français de la formation Cofidis s'impose à Lucques dans un scénario complètement fou. Il s'offre son premier succès sur un Grand Tour et la première victoire de la saison pour son équipe. Une étape qui devait être promise aux sprinteurs mais une échappée qui s'est formée à 73 kilomètres de la ligne a déjoué les paris. Benjamin Thomas s'impose donc devant Michael Valgren et Andrea Pietrobon. Le vainqueur d'hier et le maillot cyclamen, Jonathan Milan, règle le sprint du peloton.
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Benjamin Thomas : Le spécialiste de la piste, vainqueur de l'étape du jour, inscrit une trace indélébile à son palmarès. Performance XXL de la part du Tarnais.
Le reste de l'échappée : Les trois battus de l'échappée étaient également au top aujourd'hui avec une entente parfaite entre ces 4 coureurs qui les ont emmenés jusqu'à la ligne alors qu'ils n'ont jamais compté plus d'1'30 sur le peloton. Ils ont été irréprochables aujourd'hui.
FLOPS
Fabio Jakobsen : Comme hier, le sprinteur était attendu dans le final aujourd'hui mais a été distancé dans le Passo del Bracco, seule grosse difficulté de la journée.
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Benjamin Thomas | Cofidis | 3:59:59 | 0" | -14" |
2. Michael Valgren | EF Education - Easypost | 3:59:59 | 0" | -8" |
3. Andrea Pietrobon | Polti Kometa | 3:59:59 | 0" | -7" |
4. Enzo Paleni | Groupama - FDJ | 4:00:02 | 3" | -3" |
5. Jonathan Milan | Lidl - Trek | 4:00:10 | 11" | |
6. Caleb Ewan | Team Jayco AlUla | 4:00:10 | 11" | |
7. Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 4:00:10 | 11" | |
8. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 4:00:10 | 11" | |
9. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 4:00:10 | 11" | |
10. Madis Mihkels | Intermarché - Wanty | 4:00:10 | 11" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 19:19:15 | 0" |
2. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 19:20:01 | 46" |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 19:20:02 | 47" |
4. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 19:20:10 | 55" |
5. Einer Rubio | Movistar Team | 19:20:11 | 56" |
6. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 19:20:22 | 1'07" |
7. Juan Pedro Lopez | Lidl - Trek | 19:20:26 | 1'11" |
8. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 19:20:28 | 1'13" |
9. Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 19:20:41 | 1'26" |
10. Esteban Chaves | EF Education - Easypost | 19:20:41 | 1'26" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 134 |
2. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 89 |
3. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 80 |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 61 |
5. Benjamin Thomas | Cofidis | 56 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 51 |
2. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 32 |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 26 |
4. Andrea Piccolo | EF Eduaction - Easypost | 18 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 19:20:10 | 0" |
2. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 19:20:55 | 45" |
3. Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 19:20:59 | 49" |
4. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 19:21:22 | 1'12" |
5. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 19:21:48 | 1'38" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Jonathan Milan (Lidl - Trek)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Lilian Calmejane)
Maglia Blanca : Cian Uijtdebroeks (Team Visma / Lease a Bike)
ความคิดเห็น