Jonathan Milan lève les bras à Andora Photo : LaPresse
Après sa deuxième place hier, le sprinteur Italien de la formation Lidl-Trek s'impose à Andora aujourd'hui dans un sprint très tendu avec l'échappée reprise à seulement 4 kilomètres de la ligne, suivi de l'attaque surprise de l'Italien Filippo Ganna.
Les équipes ont donc pris les plus gros risques pour placer leur sprinteur aux avants-postes. L'Italien s'impose devant Kaden Groves et Phil Bauhaus et fait donc coup double en prenant les commandes du classement par points. Biniam Girmay, le sprinteur de la formation Intermarché - Wanty, troisième de l'étape hier, a abandonné suite à une chute collective intervenue dans une descente. Tadej Pogacar toujours en rose, Lilian Calmejane ajoute 9 points à son compteur au classement de la montagne au terme de cette quatrième étape.
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Jonathan Milan : Vainqueur de l'étape du jour. Le sprinteur Italien se console de sa 2e place d'hier. Il aura encore une chance de victoire demain à Gênes.
Stefan de Bod et Francisco Muñoz : Les deux coureurs qui faisaient partie de l'échappée du jour ont bien failli surprendre le peloton sur cette 4e étape. Ces deux-là, partis au kilomètre 0, ont été repris à seulement 4 kilomètres de la ligne.
FLOPS
Fabio Jakobsen : Cette fois-ci, le Néerlandais était présent pour faire le sprint mais termine seulement à la 22e place.
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 4:16:03 | 0" |
2. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 4:16:03 | 0" |
3. Phil Bauhaus | Bahrain - Victorious | 4:16:03 | 0" |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 4:16:03 | 0" |
5. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 4:16:03 | 0" |
6. Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team | 4:16:03 | 0" |
7. Fernando Gaviria | Movistar Team | 4:16:03 | 0" |
8. Enrico Zanoncello | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 4:16:03 | 0" |
9. Madis Mihkels | Intermarché - Wanty | 4:16:03 | 0" |
10. Giovanni Lonardi | Team Polti Kometa | 4:16:03 | 0" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 15:19:05 | 0" | |
2. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 15:09:51 | 46" | |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA -Hansgrohe | 15;09;52 | 47" | |
4. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 15:20:00 | 55" | -1" |
5. Einer Rubio | Movistar Team | 15:20:01 | 56" | |
6. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 15:20:12 | 1'07" | |
7. Juan Pedro Lopez | Lidl - Trek | 15:20:16 | 1'11" | |
8. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 15:20:18 | 1'13" | |
9. Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | 15:20:31 | 1'26" | |
10. Esteban Chaves | EF Education - Easypost | 15:20:31 | 1'26" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Jonathan Milan | Lidl - Trek | 113 |
2. Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 81 |
3. Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | 63 |
4. Olav Kooij | Team Visma / Lease a Bike | 46 |
5. Filippo Fiorelli | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 42 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 51 |
2. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 32 |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 26 |
4. Andrea Piccolo | EF Education - Easypost | 18 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 15:20:00 | 0" | -1" |
2. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 15:20:45 | 45" | |
3. Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 15:20:49 | 49" | |
4. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 15:21:12 | 1'12" | |
5. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 15:21:38 | 1'38" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Jonathan Milan (Lidl - Trek)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Lilian Calmejane)
Maglia Blanca : Cian Uijtdebroeks (Team Visma / Lease a Bike)
Comments