Photo : LUCA BETTINI / AFP
Tadej Pogacar s'est largement imposé sur cette deuxième étape du Giro au Sanctuaire d'Oropa. Le Slovène a chuté à 11 kilomètres de l'arrivée mais cela ne l'a pas gêné pour attaquer quelques minutes plus tard à 4 kilomètres du but. Cette fois-ci, personne n'a pu prendre sa roue. Suite à cette étape, Pogacar fait coup double en prenant les commandes du général et le premier maillot rose de sa carrière. Le conservera-t-il jusqu'à Rome ?
Pour les autres favoris, c'est Daniel Felipe Martinez, le colombien, qui prend la deuxième place de l'étape juste devant le Gallois Geraint Thomas, qui coupent la ligne 27 secondes après Tadej Pogacar. La deuxième place du général revient au jeu des bonifications à Geraint Thomas qui pointe à 45 secondes du Slovène.
Pour la maglia ciclamino, c'est Filippo Fiorelli qui portera "pour de vrai" le maillot cyclamen du classement par points lundi. L'Italien, qui se positionnait à la troisième place de ce classement derrière Jhonatan Narvaez, leader du classement général, et Lilian Calmejane, leader du classement de la montagne, avait bénéficié du maillot cyclamen par procuration cet après-midi. Grâce aux 24 points récoltés durant l'étape, Filippo Fiorelli se retrouve désormais leader de ce classement.
Filippo Fiorelli sur le podium avec le maillot cyclamen Photo : Getty Images
Romain Bardet perd de nouveau beaucoup de temps.
TOPS/FLOPS de l’étape
TOPS
Tadej Pogacar : Le Slovène voit la vie en rose en toute simplicité ce dimanche. Avec cette performance, il montre qu'il est bien une jambe au-dessus des autres.
Andrea Piccolo : Repris à seulement 5 kilomètres du sommet d'Oropa, le coureur Italien avait décidé de partir seul à l'avant à 42 kilomètres de l'arrivée avec l'ambition de remporter l'étape et de faire coup double en s'adjugant le maillot rose. Mais la UAE en a décidé autrement.
FLOPS
Romain Bardet : L'auvergnat n'y est toujours pas depuis le départ de ce Giro. Romain perd un peu moins d'1 minute sur les principaux favoris et 1:20 sur Pogacar. Le Français semble s'ouffrir de "problèmes intestinaux".
Classement de l’étape (Top 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 3:54:20 | 0" | -10" |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 3:54:47 | 27" | -6" |
3. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 3:54:47 | 27" | -6" |
4. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 3:54:47 | 27" | |
5. Florian Lipowitz | BORA - Hansgrohe | 3:54:47 | 27" | |
6. Michael Storer | Tudor Pro Cycling Team | 3:54:50 | 30" | |
7. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 3:54:50 | 30" | |
8. Einer Rubio | Movistar Team | 3:54:50 | 30" | |
9. Juan Pedro Lopez | Lidl - Trek | 3:54:55 | 35" | |
10. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 3:54:57 | 37" |
Classement général (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 7:08:29 | 0" |
2. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 7:09:14 | 45" |
3. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 7:09:14 | 45" |
4. Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 7:09:23 | 54" |
5. Einer Rubio | Movistar Team | 7:09:23 | 54" |
6. Lorenzo Fortunato | Astana Qazaqstan Team | 7:09:34 | 1'05" |
7. Juan Pedro Lopez | Lidl - Trek | 7:09:38 | 1'09" |
8. Jan Hirt | Soudal Quick-Step | 7:09:40 | 1'11" |
9. Esteban Chaves | EF Education - Easypost | 7:09:53 | 1'24" |
10. Ben O'Connor | Décathlon AG2R La Mondiale | 7:09:53 | 1'24" |
Classement par points (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Filippo Fiorelli | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 42 |
2. Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 27 |
3. Jhonatan Narvaez | INEOS Grenadiers | 25 |
4. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 20 |
5. Maximilian Schachmann | BORA - Hansgrohe | 18 |
Classement de la montagne (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Points |
1.Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 51 |
2. Daniel Felipe Martinez | BORA - Hansgrohe | 26 |
3. Lilian Calmejane | Intermarché - Wanty | 20 |
4. Andrea Piccolo | EF Education - Easypost | 18 |
5. Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 16 |
Classement des jeunes -25 ans (TOP 5)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart |
1.Cian Uijtdebroeks | Team Visma / Lease a Bike | 7:09:23 | 0" |
2. Alex Baudin | Décathlon AG2R La Mondiale | 7:10:07 | 44" |
3. Mauri Vansevenant | Soudal Quick-Step | 7:10:11 | 48" |
4. Filippo Zana | Team Jayco AlUla | 7:10:34 | 1'11" |
5. Lucas Plapp | Team Jayco AlUla | 7:11:00 | 1'37" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Maglia Rosa : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Maglia Ciclamino : Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè)
Maglia Azzuro : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
(Porteur : Daniel Felipe Martinez)
Maglia Blanca : Cian Uijtdebroeks (Visma / Lease a Bike)
Comentarii