
Photo : L'Equipe
L'ex champion du monde Mads Pedersen s'est imposé au terme de la première étape de ce Critérium du Dauphiné. Le Danois l'emporte en dominant le reste des sprinteurs dans un final très tendu pour ce premier sprint avec notamment l'abandon de deux coureurs (Alex Edmondson et James Whelan). Le sprinteur irlandais de la Décathlon AG2R La Mondiale Team prend la deuxième place et c'est le jeune français de la Intermarché - Wanty Hugo Page qui prend la troisième place.
Classement de l'étape (TOP 10)
Rang et coureur | Equipe | Temps | Ecart | Bonifications |
1.Mads Pedersen | Lidl - Trek | 4:01:30 | 0" | -10" |
2. Sam Bennett | Décathlon AG2R La Mondiale Team | 4:01:30 | 0" | -6" |
3. Hugo Page | Intermarché - Wanty | 4:01:30 | 0" | -4" |
4. Clément Venturini | Arkéa - B&B Hotels | 4:01:30 | 0" | |
5. Owain Doull | EF Education - Easypost | 4:01:30 | 0" | |
6. Michele Gazzoli | Astana Qazaqstan Team | 4:01:30 | 0" | |
7. Ivan Garcia Cortina | Movistar Team | 4:01:30 | 0" | |
8. Fred Wright | Bahrain - Victorious | 4:01:30 | 0" | |
9. Clément Russo | Groupama - FDJ | 4:01:30 | 0" | |
10. Magnus Cort | Uno - X Mobility | 4:01:30 | 0" |
Les porteurs des maillots distinctifs
Photos : A.S.O
Maillot jaune
Mads Pedersen

Maillot vert
Mads Pedersen

Maillot à pois
Mark Donovan

Maillot blanc
Hugo Page

コメント